型号 | XM30 | XM38 | XM50 |
传感器 | 320×240像素。@12μm | 320×240像素。@12μm | 320×240像素。@12μm |
物镜 | F30 / 1.25 | F38 / 1.2 | F50 / 1.2 |
放大倍数,x | 3.5 – 14(x4变焦) | 4 – 16(x4变焦) | 5.5 – 22(x4变焦) |
检测范围,m | 1350 | 1700 | 2300 |
传感器 | |||
类型 | 非制冷 | 非制冷 | 非制冷 |
分辨率,像素 | 320×240 | 320×240 | 320×240 |
像素间距,μm | 12 | 12 | 12 |
帧速率,Hz | 50 | 50 | 50 |
光学 | |||
物镜 | F30 / 1.25 | F38 / 1.2 | F50 / 1.2 |
放大倍数,x | 3.5 – 14 | 4–16 | 5.5 – 22 |
视场(HxV),度/米@ 100米 | 7.3×5.5。/ 12.8×9.6 | 5.8×4.3 / 10.1×7.6 | 4.4×3.3 / 7.7×5.8 |
眼睛浮雕,mm | 50 | 50 | 50 |
显示 | |||
类型 | AMOLED | AMOLED | AMOLED |
分辨率,像素 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
范围表现 | |||
检测范围,m | 1350 | 1700 | 2300 |
光罩 | |||
单击值,H / V,mm为100米 | 12-12 | 10-10 | 7-7 |
单击范围,H / V,mm为100米 | 2400/2400 | 2000/2000 | 1400/1400 |
预装标线的数量 | 10+ | 10+ | 10+ |
录像机 | |||
视频/照片分辨率,像素 | 1024×768 | 1024×768 | 1024×768 |
视频/照片格式 | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
内置内存,Gb | 16 | 16 | 16 |
环境特征 | |||
防护等级,IP代码(IEC60529) | IPХ7 | IPХ7 | IPХ7 |
工作温度范围 | -75 | -75 | -75 |
重量和尺寸 | |||
尺寸,mm | 387x78x74 | 394x78x72 | 402x78x80 |
重量,kg | 0.75 | 0.75 | 0.9 |
电源 | |||
输出电压,V | 3.0 – 4.2 | 3.0 – 4.2 | 3.0 – 4.2 |
电池类型 | 锂离子电池组APS2 | 锂离子电池组APS2 | 锂离子电池组APS2 |
容量,mAh | 2000 | 2000 | 2000 |
电池组工作时间(t = 22°C),h * | 5+ | 5+ | 5+ |
外部电源 | 5V | 5V | 5V |
连接和兼容性 | |||
最大。反膛武器(Eo)的后坐力,焦耳 | 6000 | 6000 | 6000 |
光滑步*,口径的抗冲击性 | 12 | 12 | 12 |
在武器上安装支架 | 标准30毫米环 | 标准30毫米环 | 标准30毫米环 |
无线上网 | |||
频率 | 2.4GHz的 | 2.4GHz的 | 2.4GHz的 |
标准 | 802,11 b / g / n | 802,11 b / g / n | 802,11 b / g / n |
视距接收范围,m | 15 | 15 | 15 |
贸易数据 | |||
SKU(型号#) | 76524 | 76525 | 76526 |
产品图库