技术参数
型号 | THERMION XP38 | THERMION XP50 |
传感器 | 640×480像素。@12μm | 640×480像素。@12μm |
物镜 | F38 / 1.2 | F50 / 1.2 |
放大倍数,x | 1.5 – 12(x8变焦) | 2 – 16(x8变焦) |
检测范围,m | 1350 | 1800 |
传感器类型 | 非制冷 | 非制冷 |
分辨率,像素 | 640×480 | 640×480 |
像素间距,μm | 17 | 17 |
帧速率,Hz | 50 | 50 |
视场(HxV),度/米@ 100米 | 16.3×12.3 / 28.6×21.5 | 12.4×9.3 / 21.8×16.3 |
眼睛浮雕,mm | 50 | 50 |
显示屏类型 | AMOLED | AMOLED |
显示屏分辨率,像素 | 1024×768 | 1024×768 |
单击值,H / V,mm为100米 | 28 / 28 | 21 / 21 |
单击范围,H / V,mm为100米 | 5600 / 5600 | 4200 / 4200 |
预装分划线数量 | 10+ | 10+ |
视频/照片分辨率,像素 | 1024×768 | 1024×768 |
视频/照片格式 | .mp4 / .jpg | .mp4 / .jpg |
内置内存,Gb | 16 | 16 |
防护等级,IP代码(IEC60529) | IPХ7 | IPХ7 |
工作温度范围 | -25 – +50 | -25 – +50 |
尺寸,mm | 394x78x80 | 402x78x80 |
重量,kg | 0.75 | 0.9 |
输出电压,V | 3.0 – 4.2 | 3.0 – 4.2 |
电池类型 | 锂离子电池组APS2 | 锂离子电池组APS2 |
容量,mAh | 2000 | 2000 |
电池组工作时间(t = 22°C),h * | 5+ | 5+ |
外部电源 | 5V | 5V |
最大反膛武器(Eo)的后坐力,焦耳 | 6000 | 6000 |
光滑步*,口径的抗冲击性 | 12 | 12 |
安装支架 | 标准30毫米环 | 标准30毫米环 |
Wi-Fi频率 | 2.4GHz的 | 2.4GHz的 |
Wi-Fi标准 | 802,11 b / g / n | 802,11 b / g / n |
Wi-Fi接收范围,m | 15 | 15 |
SKU(型号#) | 76524 | 76525 |
产品图库