名称 | 手持热成像仪 |
分辨率 | 384X288 |
像元尺寸 | 17um |
贞频 | 25 |
响应波段 | 8-12um |
NETD | <50mK |
热灵敏度- | 50MK@300K |
探测器亮度/对比度调节 | 菜单调节 |
热成像光学放大倍率 | 1x |
热成像电子放大倍率 | 5x |
摄像分辨率- | 640×480 |
热成像探测器亮度,’对比度 | 可调节 |
热成像显示模式 | 白热/黑热/红热/铁红/九种伪彩等循环调节 |
热成像物镜直径(mm) | 25mm |
热成像物镜类型(Type) | 锗金属元素镜片 |
物境调焦方式 | 旋转 |
探测器类型 | 非制冷氧化钒焦平面探测器 |
物境调焦方式 | 定焦 |
低照度光学放大倍率 | 1倍 |
低照度电子放大倍率 | 5倍 |
摄像头类型 | 1/3〃CMOS |
低照物镜直径(mm) | 15mm |
最近焦距(ft. I m)目镜 | 0.2m |
光学分辨率(秒) | 10″ |
目镜调节范围 | ±5(Type) |
视场 | 14.5°xll° |
低照度下观测距离 | 2m-∞ |
热成像观察距离(观察人) | 3-200m |
观察山瞌直径(mm) | 4mm |
线性视场(@1000 yds 1000 m) | (@250m/ @1000m) |
图象存储 | 8G |
音视频录制功能 | 有 |
屏幕亮度调节功能 | 有 |
拍照、录像、回放及删除功能 | 有 |
时间设置功能 | 有 |
脚架接口 | 1/4〃 |
防水性能 | 防雨淋 |
视频输出 | 有 |
防水等级(IPXX) | IPX4 |
显不器亮度调节 | 1-9级 |
显示分辨率 | 录像模式640×480 |
显示器类型 | LCOS |
USB接口 | mini USB接口数字信号通讯/电池充电 |
三脚架接口型号 | 1/4-20 thread, non-rotating |
电池类别 | 锂电池1X3. 7V 750MAH (14500 CE认证) |
工作电压 | 3.4V—4.2V |
充电方式 | 使用5V/2A的220或1lOV交流适配器 |
工作温度 | -20V ―50°C |
工作湿度 | < 70% |
产品尺寸 | 102X76X49 (mm) |
产品重量 | 206g |
产品特点:
体积小,重量轻
夜视加热成像双光路
可拍照录像,存储卡
内置红外辅助照明
菜单简洁操作
配标准皮卡丁尼导轨,可手持可头戴及各种装备使用